自社にてお客様が買い待ち、売り待ちしている為に
できる価格です。
1口ずつしかありませんので、決まり次第終了となります!
お早めにご相談下さい。
売買手数料も通常より割引にて売買頂けます。
会員権価格100万円以下の会員権
33,000円
会員権価格100万円〜500万円の会員権
55,000円
会員権価格500万円以上の会員権
会員権価格の1%
至急、売り渡します!
県別 | ゴルフ場名 | 種別 | 会員権 価格 |
書換料 | 年会費 | 総額 | 申込 相談 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
預託金 | 手数料 | ||||||
共通 | 山田クラブ21 | 正 | 15万円 | 55万円 | 6.6万円 | 79.9万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
千葉県 | 麻倉ゴルフ倶楽部 Asakura GC | 正 | 1000万円 | 330万円 | 13.2万円 | 1353.2万円 | |
ー | 10万円 | ||||||
千葉県 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 正 | 2000万円 | 440万円 | 19.8万円 | 2479.8万円 | |
ー | 20万円 | ||||||
千葉県 | 鳳琳カントリー倶楽部 Hourin CC | 正 | 25万円 | 265万円 | 6.6万円 | 299.9万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
千葉県 | 四街道ゴルフ倶楽部 Yotsukaido GC | 正 | 25万円 | 99万円 | 5.28万円 | 132.58万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
埼玉県 | ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 | 正 | 6万円 | 33万円 | 2.75万円 | 45.05万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
埼玉県 | 武蔵松山カントリークラブ Musashimatsuyama CC | 平(月~金) | 40万円 | 55万円 | 2.2万円 | 100.5万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
山梨県 | 都ゴルフ倶楽部 Miyako GC | 正 | 30万円 | 38.5万円 | 3.96万円 | 75.76万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
山梨県 | サンメンバーズカントリークラブ Sunmembers CC | 正 | 12万円 | 16.5万円 | ー | 31.8万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
栃木県 | 小山ゴルフクラブ Oyama GC | 平(月~土) | 60万円 | 88万円 | 4.95万円 | 156.25万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 Totsuka CC | 正 | 2300万円 | 330万円 | 19.8万円 | 3172.8万円 | |
500万円 | 23万円 | ||||||
神奈川県 | 横浜カントリークラブ Yokohama CC | 正 | 300万円 | 440万円 | 12.2万円 | 1357.7万円 | |
600万円 | 5.5万円 | ||||||
茨城県 | セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ Segovia GC | 正 | 45万円 | 55万円 | 5.28万円 | 108.58万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
静岡県 | 富士チサンカントリークラブ FujiChisan CC | 平(月~土) | 5万円 | 5.5万円 | 1.65万円 | 15.45万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
埼玉県 | 武蔵カントリークラブ | 平(月~土) | 480万円 | 220万円 | 13.2万円 | 718.7万円 | |
ー | 5.5万円 | ||||||
神奈川県 | 葉山国際カンツリー倶楽部 Hayamakokusai CC | 正 | 220万円 | 100万円 | 6.05万円 | 631.55万円 | |
300万円 | 5.5万円 | ||||||
大阪府 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 Ibarakikokusai GC | 正 | 93万円 | 88万円 | 6.6万円 | 190.9万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
茨城県 | スプリングフィルズゴルフクラブ Springfils GC | 正 | 40万円 | 16.5万円 | 3.3万円 | 63.1万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
茨城県 | 宍戸ヒルズカントリークラブ Shishidohills CC | 平(月~土) | 90万円 | 33万円 | 4.29万円 | 130.59万円 | |
ー | 3.3万円 | ||||||
茨城県 | 内原カントリー倶楽部 Uchihara CC | 法人会員 | 150万円 | 66万円 | 7.15万円 | 228.65万円 | |
ー | 5.5万円 | ||||||
埼玉県 | 高坂カントリークラブ Takasaka CC | 法人会員 | 210万円 | 132万円 | 8.8万円 | 556.3万円 | |
200万円 | 5.5万円 | ||||||
東京都 | 東京国際ゴルフ倶楽部 Tokyokokusai GC | 正 | 350万円 | 110万円 | 6.6万円 | 472.1万円 | |
ー | 5.5万円 |
県別
ゴルフ場名
申込
相談
相談
種別
会員権
価格
価格
書換料
年会費
預託金
手数料
総額
正
15万円
55万円
6.6万円
ー
3.3万円
79.9万円
正
1000万円
330万円
13.2万円
ー
10万円
1353.2万円
正
2000万円
440万円
19.8万円
ー
20万円
2479.8万円
正
25万円
265万円
6.6万円
ー
3.3万円
299.9万円
正
25万円
99万円
5.28万円
ー
3.3万円
132.58万円
正
6万円
33万円
2.75万円
ー
3.3万円
45.05万円
平(月~金)
40万円
55万円
2.2万円
ー
3.3万円
100.5万円
正
30万円
38.5万円
3.96万円
ー
3.3万円
75.76万円
正
12万円
16.5万円
ー
ー
3.3万円
31.8万円
平(月~土)
60万円
88万円
4.95万円
ー
3.3万円
156.25万円
正
2300万円
330万円
19.8万円
500万円
23万円
3172.8万円
正
300万円
440万円
12.2万円
600万円
5.5万円
1357.7万円
正
45万円
55万円
5.28万円
ー
3.3万円
108.58万円
平(月~土)
5万円
5.5万円
1.65万円
ー
3.3万円
15.45万円
平(月~土)
480万円
220万円
13.2万円
ー
5.5万円
718.7万円
正
220万円
100万円
6.05万円
300万円
5.5万円
631.55万円
正
93万円
88万円
6.6万円
ー
3.3万円
190.9万円
正
40万円
16.5万円
3.3万円
ー
3.3万円
63.1万円
平(月~土)
90万円
33万円
4.29万円
ー
3.3万円
130.59万円
法人会員
150万円
66万円
7.15万円
ー
5.5万円
228.65万円
法人会員
210万円
132万円
8.8万円
200万円
5.5万円
556.3万円
正
350万円
110万円
6.6万円
ー
5.5万円
472.1万円
※預託金のみ非課税です。その他は税込になります。
単位 : 万円
至急、買い取りします!
県別 | ゴルフ場名 | 種別 | 会員権 価格 |
手数料 | 手取り金額 | 申込 相談 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 大千葉カントリー倶楽部 Daichiba CC | 平(月~土) | 15万円 | 3.3万円 | 11.7万円 | |
千葉県 | 成田ヒルズカントリークラブ NaritaHills CC | 婦 | 65万円 | 3.3万円 | 61.7万円 | |
埼玉県 | リバーサイドフェニックスゴルフクラブRiversidePhoenixGC | 正 | 40万円 | 3.3万円 | 36.7万円 | |
東京都 | よみうりゴルフ倶楽部 Yomiuri GC | 正 | 2650万円 | 26.5万円 | 2623.5万円 | |
東京都 | 八王子カントリークラブ Hachioji CC | 平(月~土) | 170万円 | 5.5万円 | 164.5万円 | |
東京都 | 東京よみうりカントリークラブ Tokyoyomiuri CC | 婦 | 1950万円 | 19.5万円 | 1930.5万円 | |
神奈川県 | 戸塚カントリー倶楽部 Totsuka CC | 平(月~土) | 950万円 | 9.5万円 | 940.5万円 | |
神奈川県 | レイクウッドゴルフクラブ Lakewood GC | 正 | 2300万円 | 23万円 | 2277万円 | |
神奈川県 | チェックメイトカントリークラブ Checkmate CC | 平(月~金) | 50万円 | 3.3万円 | 46.7万円 | |
神奈川県 | チェックメイトカントリークラブ Checkmate CC | 平(月~土) | 80万円 | 3.3万円 | 76.7万円 | |
千葉県 | ザ・カントリークラブジャパン TheCC Japan | 法人会員 | 300万円 | 5.5万円 | 294.5万円 | |
埼玉県 | KOSHIGAYA GOLF CLUB (越谷ゴルフ倶楽部) | 正 | 300万円 | 5.5万円 | 294.5万円 |
県別
ゴルフ場名
申込
相談
相談
種別
会員権
価格
価格
手数料
手取り金額
平(月~土)
15万円
3.3万円
11.7万円
婦
65万円
3.3万円
61.7万円
正
40万円
3.3万円
36.7万円
正
2650万円
26.5万円
2623.5万円
平(月~土)
170万円
5.5万円
164.5万円
婦
1950万円
19.5万円
1930.5万円
平(月~土)
950万円
9.5万円
940.5万円
正
2300万円
23万円
2277万円
平(月~金)
50万円
3.3万円
46.7万円
平(月~土)
80万円
3.3万円
76.7万円
法人会員
300万円
5.5万円
294.5万円
正
300万円
5.5万円
294.5万円